SPEZIFESCH:
Artikel | Reechwäit | Eenheet | Dekription | ||
Min | Typesch | Max | |||
Input Spannung | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Verännerbar Ausgangsspannungsbereich | 90 | —- | Vin-30 | V | Halschent Wave |
70 | —– | Vin-10 | Voll Wave | ||
Ausgangsstäerkt | 0 | —– | 1100 | VA | |
Ausgangsfrequenz | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Hallefwell |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Voll Welle | |
Ausgang Waveform | sine | ||||
Soft Startzäit | 0.2 | S | |||
Kuerzzäitstreck schützen | —– | 6.3 | —– | A | |
Sécherung | 6.3 | A | |||
Aarbechtsëmfeld Temperatur | 0 | 25 | 40 | C | |
Aarbechtsëmfeld Fiichtegkeet | 10 | 60 | 85 | % | |
GRÉISST | 154 * 42 * 86.4mm | Gewiicht | 370g (ouni Accessoire |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis